0.55 kw 0.75 HP GAMAK Elektrik Motoru 80 - 1000
%21
6.705,20 TL
8.487,60 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-0,55KW-0,75HP-AGM2EL-80-M6B
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
7.073,00 TL + KDV
* 724,96 TL den başlayan taksitlerle!!
- Motor özelliklerinden seçiminizi yapınız. (devir - gövde)
0.55 kW (0.75 HP) GAMAK ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, IE2, AGM2EL 80 M6B, 1000 DEVİR, 0.75 HP TRİFAZE MOTOR
Gamak 0.55 kW 1000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
| Motor Modeli | AGM2EL 80 M6B Elektrik Motoru | |||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
| Kutup Sayısı | 6 | |||||||
| Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
| Verimlilik Sınıfı | IE2 | |||||||
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
| Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
| Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
| Ön-Arka Rulman | 6204 ZZ - 6204 ZZ | |||||||
| Kablo Rakoru | M20 x 1.5 (1ad) | |||||||
Gamak 0.55 kW 1000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | AGM2EL 80 M6B Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 0.55 kW - 0.75 HP | |
| Devir (rpm) | 890 (1000 d/d) | ||
| Anma Akımı (A) | 1,4 | ||
| Anma Momenti (Tork,Nm) | 5,9 | ||
| Güç Faktörü (cos,100%) | 0,78 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | - | |
| Akım - Ia/In (D) | 3,5 | ||
| Tork - Ia/In (Y) | - | ||
| Tork - Ia/In (D) | 1,9 | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 2 | ||
| Verim | n-100% | 73,1 | |
| n-75% | 73,1 | ||
| n-50% | 72 | ||
| J (kgm^2) | 0,0023 | ||
| Ağırlık | 10 kg | ||
| Ses Seviyesi | 50 dbA | ||

0.55 kW 1000 d/d IE2 Trifaze Gamak Motor Özellikleri
Üç Fazlı (Trifaze) Motorların Klemens Bağlantı Şekli
- 0.55 kW, 0.75 HP 1000 devir/dakika, 380 Volt, IE2, 80 tip alüminyum gövdeli trifaze elektrik motoru AGM2EL-80-M6B Gamak Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 0,55 kw - 0,75 HP |
| Motor Devri (d/d) | : | 3000, 1500, 1000 |
| Gövde Malzemesi | : | Alüminyum |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE2 |
| Mil Çapı (Ø) | : | 14, 19 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.