1.1 kw 1.5 HP GAMAK Elektrik Motoru 90 - 1500
%21
7.985,00 TL
10.107,60 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-1,1KW-1,5HP-AGM3EL-90-S4A
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
8.423,00 TL + KDV
* 863,33 TL den başlayan taksitlerle!!
- Motor özelliklerinden seçiminizi yapınız. (devir - gövde)
1.1 kW (1.5 HP) GAMAK ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, IE3, AGM3EL 90 S4A, 1500 DEVİR, 1.5 HP TRİFAZE MOTOR
Gamak 1.1 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
| Motor Modeli | AGM3EL 90 S4A Elektrik Motoru | |||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
| Kutup Sayısı | 4 | |||||||
| Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
| Verimlilik Sınıfı | IE3 | |||||||
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
| Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
| Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
| Ön-Arka Rulman | 6205 ZZ - 6205 ZZ | |||||||
| Kablo Rakoru | M20 x 1.5 (1ad) | |||||||
Gamak 1.1 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | AGM3EL 90 S4A Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 1.1 kW - 1.5 HP | |
| Devir (rpm) | 1440 (1500 d/d) | ||
| Anma Akımı (A) | 2,6 | ||
| Anma Momenti (Tork,Nm) | 7,3 | ||
| Güç Faktörü (cos,100%) | 0,73 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | - | |
| Akım - Ia/In (D) | 5,1 | ||
| Tork - Ia/In (Y) | - | ||
| Tork - Ia/In (D) | 2,5 | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 3 | ||
| Verim | n-100% | 84,1 | |
| n-75% | 84,1 | ||
| n-50% | 82,8 | ||
| J (kgm^2) | 0,0025 | ||
| Ağırlık | 13,8 kg | ||
| Ses Seviyesi | 54 dbA | ||

1.1 kW 1500 d/d IE3 Trifaze Gamak Motor Özellikleri
Üç Fazlı (Trifaze) Motorların Klemens Bağlantı Şekli
- 1.1 kW, 1.5 HP 1500 devir/dakika, 380 Volt, IE3, 90S tip alüminyum gövdeli trifaze elektrik motoru AGM3EL-90-S4A Gamak Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 1,1 kw - 1,5 HP |
| Motor Devri (d/d) | : | 3000, 1500, 1000 |
| Gövde Malzemesi | : | Alüminyum |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE3 |
| Mil Çapı (Ø) | : | 19, 24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.