1.5 kw 2 HP GAMAK Elektrik Motoru 90 - 3000
%21
7.149,82 TL
9.050,40 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-1,5KW-2HP-AGM3EL-90-S2A
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
7.542,00 TL + KDV
* 773,03 TL den başlayan taksitlerle!!
- Motor özelliklerinden seçiminizi yapınız. (devir - gövde)
1.5 kW (2 HP) GAMAK ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, IE3, AGM3EL 90 S2A, 3000 DEVİR, 2 HP TRİFAZE MOTOR
Gamak 1.5 kW 3000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
| Motor Modeli | AGM3EL 90 S2A Elektrik Motoru | |||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
| Kutup Sayısı | 2 | |||||||
| Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
| Verimlilik Sınıfı | IE3 | |||||||
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
| Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
| Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
| Ön-Arka Rulman | 6205 ZZ - 6205 ZZ | |||||||
| Kablo Rakoru | M20 x 1.5 (1ad) | |||||||
Gamak 1.5 kW 3000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | AGM3EL 90 S2A Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 1.5 kW - 2 HP | |
| Devir (rpm) | 2900 (3000 d/d) | ||
| Anma Akımı (A) | 3,3 | ||
| Anma Momenti (Tork,Nm) | 4,9 | ||
| Güç Faktörü (cos,100%) | 0,78 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | - | |
| Akım - Ia/In (D) | 6,3 | ||
| Tork - Ia/In (Y) | - | ||
| Tork - Ia/In (D) | 3,1 | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 3,7 | ||
| Verim | n-100% | 84,2 | |
| n-75% | 84 | ||
| n-50% | 82,5 | ||
| J (kgm^2) | 0,0014 | ||
| Ağırlık | 13,5 kg | ||
| Ses Seviyesi | 62 dbA | ||

1.5 kW 3000 d/d IE3 Trifaze Gamak Motor Özellikleri
Üç Fazlı (Trifaze) Motorların Klemens Bağlantı Şekli
- 1.5 kW, 2 HP 3000 devir/dakika, 380 Volt, IE3, 90S tip alüminyum gövdeli trifaze elektrik motoru AGM3EL-90-S2A Gamak Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 1,5 kw - 2 HP |
| Motor Devri (d/d) | : | 3000, 1500, 1000 |
| Gövde Malzemesi | : | Alüminyum |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE3 |
| Mil Çapı (Ø) | : | 19, 24, 28 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.