15 kw 20 HP GAMAK Trifaze Motor 180 - 1000
%21
52.252,81 TL
66.142,80 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-15KW-20HP-AGM3EL-180-L6A
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
55.119,00 TL + KDV
* 5.649,54 TL den başlayan taksitlerle!!
- Motor özelliklerinden seçiminizi yapınız. (devir - gövde)
15 kW (20 HP) GAMAK ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, IE3, AGM3EL 180 L6A, 1000 DEVİR, 20 HP TRİFAZE MOTOR
Gamak 15 kW 1000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
| Motor Modeli | AGM3EL 180 L6A Elektrik Motoru | |||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
| Kutup Sayısı | 6 | |||||||
| Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
| Verimlilik Sınıfı | IE3 | |||||||
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
| Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
| Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
| Ön-Arka Rulman | 6310 ZZ - 6210 ZZ | |||||||
| Kablo Rakoru | M40 x 1.5 (2ad) | |||||||
Gamak 15 kW 1000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | AGM3EL 180 L6A Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 15 kW - 20 HP | |
| Devir (rpm) | 975 (1000 d/d) | ||
| Anma Akımı (A) | 28,7 | ||
| Anma Momenti (Tork,Nm) | 146,9 | ||
| Güç Faktörü (cos,100%) | 0,83 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | 2,6 | |
| Akım - Ia/In (D) | 8 | ||
| Tork - Ia/In (Y) | 0,8 | ||
| Tork - Ia/In (D) | 2,4 | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 3,2 | ||
| Verim | n-100% | 91,2 | |
| n-75% | 91,2 | ||
| n-50% | 90,8 | ||
| J (kgm^2) | 0,216 | ||
| Ağırlık | 162 kg | ||
| Ses Seviyesi | 64 dbA | ||

15 kW 1000 d/d IE3 Trifaze Gamak Motor Özellikleri
Üç Fazlı (Trifaze) Motorların Klemens Bağlantı Şekli
- 15 kW, 20 HP 1000 devir/dakika, 380 Volt, IE3, 180L tip alüminyum gövdeli trifaze elektrik motoru AGM3EL-180-L6A Gamak Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 15 kw - 20 HP |
| Motor Devri (d/d) | : | 3000, 1500, 1000 |
| Gövde Malzemesi | : | Alüminyum |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE3 |
| Mil Çapı (Ø) | : | 42, 48 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.