3 kw 4 HP GAMAK Elektrik Motoru 100 - 1500
%21
12.688,03 TL
16.060,80 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-3KW-4HP-AGM3EL-100-H4B
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
13.384,00 TL + KDV
* 1.371,82 TL den başlayan taksitlerle!!
- Motor özelliklerinden seçiminizi yapınız. (devir - gövde)
3 kW (4 HP) GAMAK ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, IE3, AGM3EL 100 H4B, 1500 DEVİR, 4 HP TRİFAZE MOTOR
Gamak 3 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
| Motor Modeli | AGM3EL 100 H4B Elektrik Motoru | |||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
| Kutup Sayısı | 4 | |||||||
| Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
| Verimlilik Sınıfı | IE3 | |||||||
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
| Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
| Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
| Ön-Arka Rulman | 6206 ZZ - 6206 ZZ | |||||||
| Kablo Rakoru | M25 x 1.5 (1ad) | |||||||
Gamak 3 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | AGM3EL 100 H4B Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 3 kW - 4 HP | |
| Devir (rpm) | 1445 (1500 d/d) | ||
| Anma Akımı (A) | 6,6 | ||
| Anma Momenti (Tork,Nm) | 19,8 | ||
| Güç Faktörü (cos,100%) | 0,75 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | - | |
| Akım - Ia/In (D) | 6,4 | ||
| Tork - Ia/In (Y) | - | ||
| Tork - Ia/In (D) | 3,2 | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 3,8 | ||
| Verim | n-100% | 87,7 | |
| n-75% | 87,8 | ||
| n-50% | 86,1 | ||
| J (kgm^2) | 0,0068 | ||
| Ağırlık | 29,2 kg | ||
| Ses Seviyesi | 55 dbA | ||

3 kW 1500 d/d IE3 Trifaze Gamak Motor Özellikleri
Üç Fazlı (Trifaze) Motorların Klemens Bağlantı Şekli
- 3 kW, 4 HP 1500 devir/dakika, 380 Volt, IE3, 100 tip alüminyum gövdeli trifaze elektrik motoru AGM3EL-100-H4B Gamak Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 3 kw - 4 HP |
| Motor Devri (d/d) | : | 3000, 1500, 1000 |
| Gövde Malzemesi | : | Alüminyum |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE3 |
| Mil Çapı (Ø) | : | 24, 28, 38 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.