7.5 kw 10 HP GAMAK Elektrik Motoru 160 - 1000
%21
34.144,12 TL
43.220,40 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-7,5KW-10HP-AGM3EL-160-M6A
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
36.017,00 TL + KDV
* 3.691,64 TL den başlayan taksitlerle!!
- Motor özelliklerinden seçiminizi yapınız. (devir - gövde)
7.5 kW (10 HP) GAMAK ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, IE3, AGM3EL 160 M6A , 1000 DEVİR, 10 HP TRİFAZE MOTOR
Gamak 7.5 kW 1000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
| Motor Modeli | AGM3EL 160 M6A Elektrik Motoru | |||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
| Kutup Sayısı | 6 | |||||||
| Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
| Verimlilik Sınıfı | IE3 | |||||||
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
| Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
| Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
| Ön-Arka Rulman | 6309 ZZ - 6209 ZZ | |||||||
| Kablo Rakoru | M40 x 1.5 (2ad) | |||||||
Gamak 7.5 kW 1000 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | AGM3EL 160 M6A Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 7.5 kW - 10 HP | |
| Devir (rpm) | 970 (1000 d/d) | ||
| Anma Akımı (A) | 16,2 | ||
| Anma Momenti (Tork,Nm) | 73,8 | ||
| Güç Faktörü (cos,100%) | 0,75 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | 2,2 | |
| Akım - Ia/In (D) | 6,7 | ||
| Tork - Ia/In (Y) | 0,8 | ||
| Tork - Ia/In (D) | 2,6 | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 3,4 | ||
| Verim | n-100% | 89,1 | |
| n-75% | 89 | ||
| n-50% | 88,1 | ||
| J (kgm^2) | 0,091 | ||
| Ağırlık | 96 kg | ||
| Ses Seviyesi | 63 dbA | ||

7.5 kW 1000 d/d IE3 Trifaze Gamak Motor Özellikleri
Üç Fazlı (Trifaze) Motorların Klemens Bağlantı Şekli
- 7.5 kW, 10 HP 1000 devir/dakika, 380 Volt, IE3, 160 tip alüminyum gövdeli trifaze elektrik motoru AGM3EL-160-M6A Gamak Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 7,5 kw - 10 HP |
| Motor Devri (d/d) | : | 3000, 1500, 1000 |
| Gövde Malzemesi | : | Alüminyum |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE3 |
| Mil Çapı (Ø) | : | 38, 42 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.