ELK 0,25 kw 1500 Monofaze Motor (Kalkış+Daimi Kondansatörlü)
%20
7.028,16 TL
8.785,20 TL
Kategori
Stok Kodu
ELK-2MS-71-M4C-0.25-kW-1500
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
7.321,00 TL + KDV
Havale
6.887,60 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 759,88 TL den başlayan taksitlerle!!
ELK 0.25 KW 1500 D/D ELEKTRİK MOTORU
KALKIŞ + DAİMİ KONDANSATÖRLÜ + RÖLELİ, 2MS071M4C, 0.35 HP, 220V MONOFAZE MOTOR
ELK 0.25 kW 1500 d/d Monofaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
|
| Motor Modeli | 2MS 71 M4C Elektrik Motoru |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Bağlantı Sınıfı | B3 |
| Verimlilik Sınıfı | IE2 |
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) |
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) |
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) |
| Soğutma | TEFC - IC 411 (Pervaneli) |
| Ön-Arka Rulman | 6202 ZZ C3 - 6202 ZZ C3 |
| Kablo Rakoru | M20x1.5 |
ELK 0.25 kW 1500 d/d Monofaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | 2MS 71 M4C Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 0.25 kW - 0.35 HP | |
| Devir (rpm) | 1440 (1500 d/d) | ||
| Akım (A) | 1.75 | ||
| Tork (Nm) | 1.66 | ||
| cos (100%) | 0.95 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | 4.80 | |
| Akım - Ia/In (D) | - | ||
| Tork - Ia/In (Y) | 2.60 | ||
| Tork - Ia/In (D) | - | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 2.00 | ||
| Verim | n-100% | 68.5 | |
| n-75% | 61.9 | ||
| n-50% | 50.8 | ||
| J (kgm2) | 0.00071 | ||
| Ağırlık | 7.6 kg | ||
| Daimi Devre Kondansatörü Kapasitesi | 15 µF | ||
| Daimi Devre Kondansatörü Gerilimi | 400 V | ||
| Kalkış Kondansatörü Kapasitesi | 30-36 µF | ||
| Kalkış Kondansatörü Gerilimi | 330 V | ||

0.25 kw 1500 devir Monofaze ELK Motor Özellikleri
- 0.25 kW 1500 devir/dakika, 220 Volt, 71 tip alüminyum gövde, kalkış + daimi kondansatörlü + röleli, tek fazlı monofaze elektrik motoru 2MS-71-M4C ELK Motor , Monofaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!