ELK 0,75 kw 1 HP 1500 Trifaze Motor
%20
6.686,40 TL
8.358,00 TL
Kategori
Stok Kodu
ELK-3EL-80-M4D-0.75-kW-1500
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
6.965,00 TL + KDV
Havale
6.552,67 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 722,93 TL den başlayan taksitlerle!!
ELK 0.75 KW 1500 D/D ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, 3EL080M4D, 1 HP TRİFAZE MOTOR
ELK 0.75 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
|
| Motor Modeli | 3EL 80 M4D Elektrik Motoru |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Bağlantı Sınıfı | B3 |
| Verimlilik Sınıfı | IE3 |
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) |
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) |
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) |
| Soğutma | TEFC - IC 411 (Pervaneli) |
| Ön-Arka Rulman | 6204 ZZ C3 - 6204 ZZ C3 |
| Kablo Rakoru | M20 x 1.5 |
ELK 0.75 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | 3EL 80 M4D Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 0.75 kW - 1 HP | |
| Devir (rpm) | 1450 (1500 d/d) | ||
| Akım (A) | 3.07/1.71 (D/Y) | ||
| Tork (Nm) | 4.94 | ||
| cos (100%) | 0.74 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | 6.20 | |
| Akım - Ia/In (D) | - | ||
| Tork - Ia/In (Y) | 2.50 | ||
| Tork - Ia/In (D) | - | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 3.10 | ||
| Verim | n-100% | 82.5 | |
| n-75% | 82.3 | ||
| n-50% | 80.0 | ||
| J (kgm2) | 0.00227 | ||
| Ağırlık | 11.6 kg | ||
| Ses Seviyesi | 50 dbA | ||

0.75 kw 1500 devir Trifaze ELK Motor Özellikleri
- 0.75 kW, 1 HP 1500 devir/dakika, 380 Volt, 80 tip alüminyum gövde, trifaze elektrik motoru 3EL-80-M4D ELK Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!