FIGK-P-Y Fanex Fan Enerji Tasarruflu Plug Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları (Alüminyum Eşanjörlü)
%41
19.276,02 TL
32.671,22 TL
Kategori
Stok Kodu
FANEX-FIGK-P-Y
Fiyat
600,00 USD + KDV
Havale
18.697,74 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 2.084,11 TL den başlayan taksitlerle!!
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | Wat | AMPER | DEVİR (d/d) | DEBİ (m3/h) | SES (dba) |
| FIGK-P-Y-250 | 220 | 230/50 | 2x105 | 2x0,44 | 2700 | 250 | 59 |
| FIGK-P-Y-500 | 250 | 230/50 | 2x145 | 2x1,14 | 2650 | 500 | 60 |
| FIGK-P-Y-750 | 250 | 230/50 | 2x145 | 2x1,14 | 2650 | 750 | 60 |
| FIGK-P-Y-1000 | 280-02 | 230/50 | 2x350 | 2x1,20 | 2750 | 1000 | 63 |
| FIGK-P-Y-1500 | 315 | 230/50 | 2x135 | 2x0,60 | 1400 | 1500 | 56 |
| FIGK-P-Y-2000 | 355-01 | 230/50 | 2x170 | 2x0,78 | 1400 | 2000 | 60 |
| FIGK-P-Y-2500 | 355-02 | 230/50 | 2x240 | 2x1,1 | 1400 | 2500 | 61 |
| FIGK-P-Y-3000 | 400 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 3000 | 58 |
| FIGK-P-Y-3500 | 400 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 3500 | 58 |
| FIGK-P-Y-4000 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 4000 | 65 |
| FIGK-P-Y-4500 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 4500 | 65 |
| FIGK-P-Y-5000 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 5000 | 65 |

- 2x105 Watt - 2x510 Watt arası FIGK-P-Y Fanex Fan Enerji Tasarruflu Plug Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları (Alüminyum Eşanjörlü) Fanex Fan ve tüm Isı Geri Kazanım Cihazları konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Fan Menşei | : | Türkiye |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.