GAMAK 0.12 kw 1500 Monofaze Motor
%17
5.220,04 TL
6.289,20 TL
Kategori
Stok Kodu
GAMAK-0,12KW-1500-220V-MSD
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
5.241,00 TL + KDV
* 489,81 TL den başlayan taksitlerle!!
GAMAK 0.12 KW 1500 D/D MONOFAZE ELEKTRİK MOTORU
220 VOLT, ALÜMİNYUM, MS22D 63 M4A, 0.17 HP MONOFAZE MOTOR
Gamak 0.12 kW 1500 d/d Monofaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
||||||||
Motor Modeli | MS22D 71 M4A Elektrik Motoru | |||||||
Gövde Malzemesi | Alüminyum | |||||||
Kutup Sayısı | 4 | |||||||
Bağlantı Sınıfı | B3 | |||||||
Verimlilik Sınıfı | - | |||||||
İzolasyon Sınıfı | F (155oC) | |||||||
Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) | |||||||
Isı Artış Sınıfı | B (80K) | |||||||
Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) | |||||||
Soğutma | IC 411 (Pervaneli) | |||||||
Ön-Arka Rulman | 6202 ZZ - 6202 ZZ | |||||||
Kablo Rakoru | M16 |
Gamak 0.12 kW 1500 d/d Monofaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
||
Motor Modeli | MS22D 71 M4A Elektrik Motoru | |
Nominal Değerler | Motor Gücü | 0.12 kW - 0.17 HP |
Devir (rpm) | 1440 (1500 d/d) | |
Anma Akımı (A) | 0,9 | |
Anma Momenti (Tork,Nm) | 0,8 | |
Güç Faktörü (cos,100%) | 0,95 | |
Kalkış Kondansatörü 330 V (µF) | 36-43 | |
Daimi Kondansatör 400 V (µF) | 8 | |
Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | - |
Akım - Ia/In (D) | 5,6 | |
Tork - Ia/In (Y) | - | |
Tork - Ia/In (D) | 1,51 | |
Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 1,65 | |
Verim | n-100% | - |
n-75% | - | |
n-50% | - | |
J (kgm^2) | 0,0004 | |
Ağırlık | 5,1 kg | |
Ses Seviyesi | - |

0.12 kW 1500 d/d Monofaze Gamak Motor Özellikleri.pdf
- 0.12 kW, 0.17 HP 1500 devir/dakika, 220 Volt, 71 tip alüminyum gövdeli monofaze elektrik motoru MS22D-71-M4A Gamak Motor , Monofaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!