Miksan VG 4-2600 Vibrasyon Motoru
%16
48.960,58 TL
58.286,40 TL
Kategori
Stok Kodu
MIKSAN-VG4-2600
Fiyat
48.572,00 TL + KDV
* 5.293,58 TL den başlayan taksitlerle!!
MİKSAN VG 4-2600 VİBRASYON MOTORU
ALÜMİNYUM, IE2, VG 4-2600, 380 VOLT, 1500 DEVİR, 1.6 KW VİBRASYON MOTOR
Miksan VG 4-2600 Vibrasyon Motor Malzeme Özellikleri |
|
| Motor Modeli | VG 4-2600 Vibrasyon Motoru |
| Gövde Malzemesi | Sfero döküm - GGG 50 |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Bağlantı Sınıfı | B3 |
| Verimlilik Sınıfı | IE2 |
| İzolasyon Sınıfı | F (155 oC) |
| Koruma Sınıfı | IP66 (TEFC) (Toza karşı tam koruma ve tüm yönlerden gelen güçlü fışkıran sulara karşı koruma) |
| Ortam Sıcaklığı | 15...+40 oC |
| Çalışma Şekli | S1 |
| Ex-proof Sertifika | ATEX II 2 D Ex tb IIIC (T 120 oC) Db - ATEX Bölge 21-22 |
Miksan VG 4-2600 Vibrasyon Motor Mekanik ve Elektriksel Değerleri |
|
| Motor Modeli | VG 4-2600 Vibrasyon Motoru |
| Motor Gücü | 1.6 kW - 2.2 HP |
| Devir (rpm) | 1500 d/d |
| Gerilim (V) | 230/400 Volt (Trifaze) |
| Maks. Akım (A) | 5.71/3.30 |
| Santrifüj Kuvvet (Kg) | 2560 |
| Santrifüj Kuvvet (N) | 25113 |
| Statik Moment | 1018 kgmm |
| Ağırlık | 82 kg |
Miksan VG 4-2600 Vibrasyon Motoru Özellikleri
- Kalkış momenti güçlendirilmiş, düşük kayıplı sacdan imal edilmiş sincap kafesli rotor.
- Ayarlanabilir santrifüj kuvvet.
- Standart 230/400V 50Hz güç beslemesi (diğer voltaj ve frekans değer leri için teknik departmanımızla irtibata geçiniz)
- 2560 kg'a kadar, 1500 devir-dakika, trifaze vibrasyon motoru VG 4-2600 Miksan Motor ve tüm Vibrasyon motorları konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
| Motor-Voltaj (V) | : | 380 Volt |
| Güç (kw - HP) | : | 1-1,99 (Vibrasyon) |
| Motor Devri (d/d) | : | 1500 |
| Gövde Malzemesi | : | Döküm |
| Flanş Tipi | : | B3 (Flanşsız) |
| Verimlilik Sınıfı (IE) | : | IE2 |
| Vibrasyon Kuvvet (kg) | : | 1600-2999 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
