WAT 0,18 kw 1500 Monofaze Motor
%20
4.687,68 TL
5.859,60 TL
Kategori
Stok Kodu
WAT-Q2M-63-M4B-0.18-KW-1500
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
4.883,00 TL + KDV
Havale
4.593,93 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 506,83 TL den başlayan taksitlerle!!
WAT 0.18 KW 1500 D/D ELEKTRİK MOTORU
DAİMİ DEVRE KAPASİTÖRLÜ, Q2M63M4B, 0.25 HP, 220V MONOFAZE MOTOR
Wat 0.18 kW 1500 d/d Monofaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
|
| Motor Modeli | Q2M 63 M4B40-KG Elektrik Motoru |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Bağlantı Sınıfı | B3 |
| Verimlilik Sınıfı | IE2 |
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) |
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) |
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) |
| Soğutma | TEFC - IC 411 (Pervaneli) |
| Ön-Arka Rulman | 6201 ZZ - 6201 ZZ |
| Kablo Rakoru | M20 x 1 |
Wat 0.18 kW 1500 d/d Monofaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | Q2M 63 M4B40-KG Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 0.18 kW - 0.25 HP | |
| Devir (rpm) | 1403 (1500 d/d) | ||
| Akım (A) | 1.4 | ||
| Tork (Nm) | 1.2 | ||
| cos (100%) | 0.96 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | 2.2 | |
| Akım - Ia/In (D) | - | ||
| Tork - Ia/In (Y) | 0.5 | ||
| Tork - Ia/In (D) | - | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 1.9 | ||
| Verim | n-100% | 64.7 | |
| n-75% | 56.1 | ||
| n-50% | 44.2 | ||
| J (kgm^2) | 0.00026 | ||
| Kondansatör | 10 uF | ||

0.18 kw 1500 devir Monofaze Wat Motor Özellikleri
- 0.18 kW 1500 devir/dakika, 220 Volt, 63 tip alüminyum gövde, daimi devre kondansatörlü (kapasitörlü), monofaze elektrik motoru Q2M-63-M4B Wat Motor , Monofaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!