WAT 45 kw 60 HP 1500 Trifaze Motor
%20
96.687,36 TL
120.859,20 TL
Kategori
Stok Kodu
WAT-Q3E-225-M4C-45-KW-1500
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
100.716,00 TL + KDV
Havale
94.753,61 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 10.453,77 TL den başlayan taksitlerle!!
WAT 45 KW 1500 D/D ELEKTRİK MOTORU
ALÜMİNYUM, Q3E225M4C40, 60 HP TRİFAZE MOTOR
Wat 45 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Malzeme Özellikleri |
|
| Motor Modeli | Q3E 225 M4C40-FP Elektrik Motoru |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Bağlantı Sınıfı | B3 |
| Verimlilik Sınıfı | IE3 |
| İzolasyon Sınıfı | F (155oC) |
| Koruma Sınıfı | IP55 (Toz ve tüm yönlerden fışkıran sulara karşı koruma) |
| Çalışma Şekli | S1 (Sürekli) |
| Soğutma | TEFC - IC 411 (Pervaneli) |
| Ön-Arka Rulman | 6313 ZZ - 6313 ZZ |
| Kablo Rakoru | M50 x 1 |
Wat 45 kW 1500 d/d Trifaze Elektrik Motoru Elektriksel Değerleri |
|||
| Motor Modeli | Q3E 225 M4C40-FP Elektrik Motoru | ||
| Nominal Değerler | Motor Gücü | 45 kW - 60 HP | |
| Devir (rpm) | 1480 (1500 d/d) | ||
| Akım (A) | 86.9/49.6 | ||
| Tork (Nm) | 290.4 | ||
| cos (100%) | 0.85 | ||
| Kalkış Akımı Oranı | Akım - Ia/In (Y) | 8.30 | |
| Akım - Ia/In (D) | - | ||
| Tork - Ia/In (Y) | 2.90 | ||
| Tork - Ia/In (D) | - | ||
| Devrilme Tork Oranı (Mk/Mn) | 4.90 | ||
| Verim | n-100% | 94.20 | |
| n-75% | 94.00 | ||
| n-50% | 93.30 | ||
| J (kgm^2) | 0.22358 | ||
| Ağırlık | 249.5 kg | ||
| Ses Seviyesi | 81 dbA | ||

45 kw 1500 devir Trifaze Wat Motor Özellikleri
- 45 kW, 60 HP 1500 devir/dakika, 380 Volt, 225 tip alüminyum gövde, trifaze elektrik motoru Q3E-225-M4C Wat Motor , Trifaze Motor ve tüm Elektrik Motoru çeşitleri konusunda teknik bilgi danışmak için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!